Com o objetivo de levantar os índices deixados pela “Fazenda de Verão”, a Record escalou a inédita série “Grimm“. A exibição da primeira temporada, composta por 23 episódios, terminou na última terça-feira (26) não apresentando grandes mudanças em relação aos números registrados pelo reality show rural.
Com média final de 5.6 pontos, o seriado americano obteve o seguinte desempenho durante todo seu período no ar:
1ª semana 05 07 06 = 06
2ª semana 06 08 05 = 06
3ª semana 06 06 06 = 06
4ª semana 05 06 06 = 06
5ª semana 05 06 06 = 06
6ª semana 06 05 05 = 05
7ª semana 05 05 05 = 05
8ª semana 04 05 ## = 05
2ª semana 06 08 05 = 06
3ª semana 06 06 06 = 06
4ª semana 05 06 06 = 06
5ª semana 05 06 06 = 06
6ª semana 06 05 05 = 05
7ª semana 05 05 05 = 05
8ª semana 04 05 ## = 05
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente,isso nos ajudará muito!