
Vale ressaltar que o quarto mês é parcial em Rebelde BR.
<>
| Mês | REBELDE MX (SBT) | REBELDE BR (REC) | ||
| Aud | Part% | Aud | Part% | |
| Primeiro mês | 6,6 | 11% | 8,9 | 15% |
| Segundo mês | 9,2 | 14% | 8,9 | 15% |
| Terceiro mês | 8,6 | 14% | 9,6 | 15% |
| Quarto mês | 8,6 | 14% | 10,4 | 17% |
Ou seja, Rebelde Brasil, vem conquistando índices melhores que a mexicana, do SBT!
Lembrando que Índices não são qualidade,há quem garanta a melhor versão mexicana
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente,isso nos ajudará muito!